#
ADA price: $ 0.372
Epoch: 511 (53%)
Our Pool: [CRYL]
Ad: Free Crypto Online Casino

Stake

Delegation Reward History

Epoch Delegated Pool Amount
509 WA2 ₳ 341.55
508 WA2 ₳ 374.65
507 WA2 ₳ 343.11
506 WA2 ₳ 213.11
505 WA2 ₳ 310.90
504 WA2 ₳ 344.81
503 WA2 ₳ 359.31
502 WA2 ₳ 491.55
501 WA2 ₳ 443.93
500 WA2 ₳ 363.85
499 WA2 ₳ 330.64
498 WA2 ₳ 330.74
497 WA2 ₳ 183.64
496 WA2 ₳ 249.83
495 WA2 ₳ 283.49
494 WA2 ₳ 251.06
493 WA2 ₳ 285.15
492 WA2 ₳ 248.84
491 WA2 ₳ 524.61
490 WA2 ₳ 280.86
489 WA2 ₳ 378.99
488 WA2 ₳ 199.38
487 WA2 ₳ 363.86
486 WA2 ₳ 347.32
485 WA2 ₳ 264.82
484 WA2 ₳ 396.34
483 WA2 ₳ 282.36
482 WA2 ₳ 363.92
481 WA2 ₳ 545.54
480 WA2 ₳ 366.13
479 WA2 ₳ 366.73
478 WA2 ₳ 415.67
477 WA2 ₳ 152.66
476 WA2 ₳ 369.05
475 WA2 ₳ 436.70
474 WA2 ₳ 387.44
473 WA2 ₳ 152.54
472 WA2 ₳ 235.70
471 WA2 ₳ 253.44
470 WA2 ₳ 369.41
469 WA2 ₳ 369.65
468 WA2 ₳ 455.80
467 WA2 ₳ 229.70
466 WA2 ₳ 324.93
465 WA2 ₳ 422.22
464 WA2 ₳ 422.23
463 WA2 ₳ 408.60
462 WA2 ₳ 394.46
461 WA2 ₳ 360.80
460 WA2 ₳ 315.33
459 WA2 ₳ 358.20
458 WA2 ₳ 328.54
457 WA2 ₳ 376.44
456 WA2 ₳ 377.05
455 WA2 ₳ 364.82
454 WA2 ₳ 301.88
453 WA2 ₳ 444.05
452 WA2 ₳ 397.58
451 WA2 ₳ 382.07
450 WA2 ₳ 382.21
449 WA2 ₳ 365.88
448 WA2 ₳ 367.09
447 WA2 ₳ 304.88
446 WA2 ₳ 457.65
445 WA2 ₳ 239.44
444 WA2 ₳ 362.02
443 WA2 ₳ 362.23
442 WA2 ₳ 314.67
441 WA2 ₳ 393.70
440 WA2 ₳ 432.90
439 WA2 ₳ 455.39
438 WA2 ₳ 439.89
437 WA2 ₳ 331.03
436 WA2 ₳ 423.69
435 WA2 ₳ 472.60
434 WA2 ₳ 445.46
433 WA2 ₳ 491.40
432 WA2 ₳ 365.82
431 WA2 ₳ 413.66
430 WA2 ₳ 351.93
429 WA2 ₳ 526.53
428 WA2 ₳ 368.78
427 WA2 ₳ 352.84
426 WA2 ₳ 500.38
425 WA2 ₳ 387.60
424 WA2 ₳ 341.07
423 WA2 ₳ 456.25
422 WA2 ₳ 456.53
421 WA2 ₳ 263.79
420 WA2 ₳ 521.70
419 WA2 ₳ 490.23
418 WA2 ₳ 394.29
417 WA2 ₳ 282.54
416 WA2 ₳ 315.26
415 WA2 ₳ 432.12
414 WA2 ₳ 372.69
413 WA2 ₳ 474.27
412 WA2 ₳ 280.69
411 WA2 ₳ 387.13
410 WA2 ₳ 311.44
409 WA2 ₳ 326.18
408 WA2 ₳ 464.43
407 WA2 ₳ 399.20
406 WA2 ₳ 450.27
405 WA2 ₳ 410.52
404 WA2 ₳ 461.42
403 WA2 ₳ 193.62
402 WA2 ₳ 416.59
401 WA2 ₳ 279.76
400 WA2 ₳ 470.73
399 WA2 ₳ 404.13
398 WA2 ₳ 339.46
397 WA2 ₳ 305.77
396 WA2 ₳ 393.00
395 WA2 ₳ 323.45
394 WA2 ₳ 342.94
393 WA2 ₳ 325.75
392 WA2 ₳ 374.76
391 WA2 ₳ 270.52
390 WA2 ₳ 410.67
389 WA2 ₳ 331.22
388 WA2 ₳ 460.05
387 WA2 ₳ 493.90
386 WA2 ₳ 355.69
385 WA2 ₳ 376.05
384 WA2 ₳ 475.92
383 WA2 ₳ 374.43
382 WA2 ₳ 406.72
381 WA2 ₳ 709.01
380 WA2 ₳ 492.10
379 WA2 ₳ 509.45
378 WA2 ₳ 444.68
377 WA2 ₳ 429.91
376 WA2 ₳ 483.22
375 WA2 ₳ 465.08
374 WA2 ₳ 414.21
373 WA2 ₳ 448.14
372 WA2 ₳ 482.96
371 WA2 ₳ 468.18
370 WA2 ₳ 350.53
369 WA2 ₳ 316.69
368 WA2 ₳ 432.90
367 WA2 ₳ 454.13
366 WA2 ₳ 403.09
365 WA2 ₳ 559.46
364 WA2 ₳ 492.06
363 WA2 ₳ 453.16
362 WA2 ₳ 487.98
361 WA2 ₳ 420.79
360 WA2 ₳ 317.17
359 WA2 ₳ 644.70
358 WA2 ₳ 386.31
357 WA2 ₳ 315.42
356 WA2 ₳ 459.86
355 WA2 ₳ 478.66
354 WA2 ₳ 620.70
353 WA2 ₳ 537.32
352 WA2 ₳ 396.22
351 WA2 ₳ 487.25
350 WA2 ₳ 504.79
349 WA2 ₳ 505.59
348 WA2 ₳ 566.53
347 WA2 ₳ 484.71
346 WA2 ₳ 461.41
345 WA2 ₳ 480.49
344 WA2 ₳ 333.59
343 WA2 ₳ 510.11
342 WA2 ₳ 421.07
341 WA2 ₳ 472.06
340 WA2 ₳ 435.94
339 WA2 ₳ 224.70
338 WA2 ₳ 495.00
337 WA2 ₳ 498.85
336 WA2 ₳ 493.91
335 WA2 ₳ 639.97
334 WA2 ₳ 439.43
333 WA2 ₳ 672.38
332 WA2 ₳ 387.12
331 WA2 ₳ 376.44
330 WA2 ₳ 432.44
329 WA2 ₳ 625.63
328 WA2 ₳ 408.73
327 WA2 ₳ 367.79
326 WA2 ₳ 641.19
325 WA2 ₳ 456.31
324 WA2 ₳ 459.94
323 WA2 ₳ 479.68
322 WA2 ₳ 699.86
321 WA2 ₳ 518.26
320 WA2 ₳ 450.42
319 WA2 ₳ 468.26
318 WA2 ₳ 537.48
317 WA2 ₳ 443.24
316 WA2 ₳ 456.69
315 WA2 ₳ 579.33
314 WA2 ₳ 508.72
313 WA2 ₳ 520.38
312 WA2 ₳ 406.44
311 WA2 ₳ 642.67
310 WA2 ₳ 474.73
309 WA2 ₳ 540.42
308 WA2 ₳ 518.33
307 WA2 ₳ 419.51
306 WA2 ₳ 479.56
305 WA2 ₳ 493.43
304 WA2 ₳ 484.36
303 WA2 ₳ 532.31
302 WA2 ₳ 505.00
301 WA2 ₳ 464.78
300 WA2 ₳ 562.33
299 WA2 ₳ 459.64
298 WA2 ₳ 446.93
297 WA2 ₳ 541.04
296 WA2 ₳ 583.64
295 WA2 ₳ 391.01
294 WA2 ₳ 542.76
293 WA2 ₳ 508.25
292 WA2 ₳ 538.28
291 WA2 ₳ 630.03
290 WA2 ₳ 493.92
289 WA2 ₳ 471.64
288 WA2 ₳ 457.28
Total reward amount: ₳ 92.37K
Ad: Free Crypto Online Casino